Messdaten
- Details
- Veröffentlicht: 29. April 2015
Dolis_Daten
Winddaten vom 2023-03-31 | ||
---|---|---|
Sektor | Anzahl | Prozent |
N | 14 | 0.02% |
NNO | 9 | 0.01% |
NO | 9 | 0.01% |
ONO | 21 | 0.03% |
O | 65 | 0.11% |
OSO | 373 | 0.61% |
SO | 3083 | 5.04% |
SSO | 8773 | 14.33% |
S | 20139 | 32.91% |
SSW | 15321 | 25.03% |
SW | 7941 | 12.98% |
WSW | 2372 | 3.88% |
W | 1863 | 3.04% |
WNW | 622 | 1.02% |
NW | 158 | 0.26% |
NNW | 31 | 0.05% |
Calme | 406 | 0.66% |




